Judaši iz Poreča nastupili na turnirima na oba kraja Jadrana
Izvor:
Judo klub Istra-Poreč
Judo klub Istra-Poreč proteklog vikenda sudjelovao je na dva važna natjecanja. Na Međužupanijskom turniru Ippon Rovinja u nedjelju, 13. listopada natjecalo se ukupno 228 judaša. Među njima su se našli i predstavnici Judo kluba Istra-Poreč, s 18 judaša koji su branili boje svog kluba.
Ime i prezime | uzrast | kategorija | Rezultat |
ĐURIC Lean | Dječaci U14 | -42 | Srebro |
DŽOMBIĆ Damian | Dječaci U14 | -46 | Bronca |
VUJIC Lucas | Dječaci U14 | -46 | 5.mjesto |
LAKOVIĆ Marko | Dječaci U14 | -50 | 5.mjesto |
MATANOVIC Josip | Dječaci U14 | -55 | Bronca |
LUKAS Malic | Dječaci U14 | 66 | Bronca |
MALJIĆ Leona | Curice U14 | -52 | Srebro |
PALADIN Sara | Curice U14 | -57 | Zlato |
TINO Garilović | Limači U10 | -30 | 5.mjesto |
ANIĆ Lovro | Limači U10 | -30 | |
ANIĆ Borna | Limači U10 | -30 | |
MATANOVIC Filip | Limači U10 | -42 | Zlato |
NOVAK Fran | Limači U10 | -42 | 5.mjesto |
MARK Glavaš | Limači U10 | -42 | 7.mjesto |
MACURA Marko | Limači U10 | -42 | |
MIŠKOVIĆ Gabrijel | Dječaci U12 | -34 | |
MATIĆ Ante | Dječaci U12 | 55 | Bronca |
Na otoku Hvaru trener Darko Maljić sudjelovao je na Europskom Judo Kupu. Na ovom natjecanju okupilo se 120 natjecatelja iz 10 zemalja, a Maljić je ostvario zapažen rezultat. U četiri borbe, uspio je zabilježiti tri pobjede, uz jedan poraz, što mu je donijelo sjajno treće mjesto i brončanu medalju.
Osvajanjem brončane medalje, Maljić se plasirao na Europsku Judo rang ljestvicu, a članovi judo kluba pripremaju se za subotnje prvenstvo Hrvatske.